ESCOLHA · TAMANHO

Como acertar o tamanho do tênis? Tabela de tamanhos ajuda?

Pergunta deGustavo · Comunidade triobum
triobumResposta da triobum

Como acertar o tamanho do tênis?

Sim, a tabela de tamanhos ajuda. Para escolher com mais segurança, eu começaria medindo os dois pés, consultaria a tabela da marca e confirmaria o ajuste ao experimentar. Um tênis que você já usa confortavelmente também é uma boa referência.

Referências das medidas

Referência Significado
Pé Comprimento do pé em centímetros, do calcanhar ao dedo mais comprido.
CM Valor em centímetros publicado no guia da marca, sem explicar a medida com clareza. Não é possível tratá-lo automaticamente como tamanho do pé.
CMS Rótulo de centímetros usado no guia PUMA. Não indica, sozinho, que seja comprimento do pé ou da palmilha.
JP/JPN Numeração japonesa em centímetros; não é automaticamente o comprimento real do pé.
Palmilha Comprimento da peça interna do tênis; pode ser maior que o comprimento do pé.
Inferida Medida ou equivalência estimada. Não confirma tamanho real do pé nem disponibilidade comercial. Nas quatro marcas novas, a referência identifica as conversões complementadas; os números publicados na fonte foram preservados. As linhas Unissex de Xtep, Anta e 361° repetem a grade Masculino como equivalência inferida, não como guia oficial separado. A medida Xtep é exibida em cm por divisão exata do valor original em mm; isso não reclassifica a referência.
mm Valor em milímetros publicado na fonte. Quando o guia não esclarece o que foi medido, não deve ser tratado automaticamente como comprimento do pé ou da palmilha.

Tabela de tamanhos de tênis de corrida

Marca Gênero Referência Tamanho do pé (ou da referência) Numeração BR (Brasil) Numeração US (Estados Unidos) Numeração EU (Europa) Numeração UK (Reino Unido) Numeração JPN (Japão)
Genérico Masculino Inferida 20,7 cm 33 3,5 35 2,5 21,5
Genérico Masculino Inferida 21,6 cm 34 4 36 3 22
Genérico Masculino Inferida 22,5 cm 35 5 37 4 23
Genérico Masculino Inferida 23 cm 36 5,5 38 4,5 23,5
Genérico Masculino Inferida 23,8 cm 37 6,5 39 6 24,5
Genérico Masculino Inferida 25 cm 38 7,5 40,5 6,5 25,5
Genérico Masculino Inferida 25,5 cm 39 8 41 7 26
Genérico Masculino Inferida 25,9 cm 40 9 42 8 27
Genérico Masculino Inferida 26,7 cm 41 9,5 43 8,5 27,5
Genérico Masculino Inferida 27,1 cm 42 10,5 44 9,5 28,5
Genérico Masculino Inferida 28 cm 43 11,5 45 10,5 29,5
Genérico Masculino Inferida 28,8 cm 44 12 46,5 11 30
Genérico Masculino Inferida 29,3 cm 45 12,5 47 11,5 30,5
Genérico Masculino Inferida 30,1 cm 46 13,5 48,5 13 31,5
Genérico Masculino Inferida 31 cm 47 14,5 49,5 13,5 32,5
Genérico Masculino Inferida 31,8 cm 48 15,5 50,5 14,5 33,5
Genérico Feminino Inferida 22,1 cm 33 5 35,5 3 22
Genérico Feminino Inferida 22,8 cm 34 5,5 36 3,5 22,5
Genérico Feminino Inferida 23,4 cm 35 6,5 37,5 4,5 23,5
Genérico Feminino Inferida 23,9 cm 36 7 38 5 24
Genérico Feminino Inferida 24,4 cm 37 7,5 38,5 5,5 24,5
Genérico Feminino Inferida 25,3 cm 38 8,5 40 6,5 25,5
Genérico Feminino Inferida 25,8 cm 39 9 40,5 7 26
Genérico Feminino Inferida 26,7 cm 40 10 42 8 27
Genérico Feminino Inferida 27,4 cm 41 10,5 42,5 8,5 27,5
Genérico Feminino Inferida 28 cm 42 11,5 43,5 9 28
Genérico Feminino Inferida 28,5 cm 43 12 44,5 10 29
Genérico Feminino Inferida 29,4 cm 44 12,5 45,5 10,5 29,5
Genérico Feminino Inferida 29,9 cm 45 13,5 46,5 11,5 30,5
Genérico Feminino Inferida 30,8 cm 46 14 47,5 12 31
Genérico Feminino Inferida 31,3 cm 47 15 48,5 13 32
Genérico Feminino Inferida 31,9 cm 48 15,5 49 13,5 32,5
Genérico Unissex Inferida 21,3 cm 33 4 36 3 22
Genérico Unissex Inferida 22,3 cm 34 5 37 4 23
Genérico Unissex Inferida 23 cm 35 5,5 38 4,5 23,5
Genérico Unissex Inferida 23,4 cm 36 6 38,5 5,5 24
Genérico Unissex Inferida 24,1 cm 37 6,5 39 6 24,5
Genérico Unissex Inferida 25 cm 38 7,5 40,5 6,5 25,5
Genérico Unissex Inferida 25,5 cm 39 8 41 7 26
Genérico Unissex Inferida 26,2 cm 40 9 42 8 27
Genérico Unissex Inferida 27,1 cm 41 9,5 43 8,5 27,5
Genérico Unissex Inferida 27,6 cm 42 10,5 44 9,5 28,5
Genérico Unissex Inferida 28,5 cm 43 11,5 45 10,5 29,5
Genérico Unissex Inferida 29,4 cm 44 12 46,5 11 30
Genérico Unissex Inferida 30,2 cm 45 12,5 47 11,5 30,5
Genérico Unissex Inferida 30,8 cm 46 13,5 48,5 13 31,5
Genérico Unissex Inferida 31,3 cm 47 14 49 13,5 32
Genérico Unissex Inferida 32 cm 48 14,5 50 14 32,5
adidas Masculino Inferida 21,7 cm 33 3,5 35⅓ 3 21,5
adidas Masculino Inferida 22,1 cm 34 4 36 3,5 22
adidas Masculino Inferida 23 cm 35 5 37⅓ 4,5 23
adidas Masculino Inferida 23,4 cm 36 5,5 38 5 23,5
adidas Masculino Pé 23,8 cm 37 6 38⅔ 5,5 24
adidas Masculino Pé 24,2 cm 37,5 6,5 39⅓ 6 24,5
adidas Masculino Pé 25 cm 38 7,5 40⅔ 7 25,5
adidas Masculino Pé 25,5 cm 39 8 41⅓ 7,5 26
adidas Masculino Pé 25,9 cm 40 8,5 42 8 26,5
adidas Masculino Pé 26,7 cm 41 9,5 43⅓ 9 27,5
adidas Masculino Pé 27,1 cm 42 10 44 9,5 28
adidas Masculino Pé 28 cm 43 11 45⅓ 10,5 29
adidas Masculino Pé 28,8 cm 44 12 46⅔ 11,5 30
adidas Masculino Pé 29,3 cm 45 12,5 47⅓ 12 30,5
adidas Masculino Inferida 30,1 cm 46 13,5 48⅔ 13 31,5
adidas Masculino Inferida 31 cm 47 14,5 50 14 32,5
adidas Masculino Inferida 31,8 cm 48 15,5 51⅓ 15 33,5
adidas Feminino Pé 22,1 cm 33 5 36 3,5 22
adidas Feminino Pé 22,5 cm 34 5,5 36⅔ 4 22,5
adidas Feminino Pé 23,3 cm 35 6,5 38 5 23,5
adidas Feminino Pé 23,8 cm 36 7 38⅔ 5,5 24
adidas Feminino Pé 24,2 cm 37 7,5 39⅓ 6 24,5
adidas Feminino Pé 24,6 cm 37,5 8 40 6,5 25
adidas Feminino Pé 25 cm 38 8,5 40⅔ 7 25,5
adidas Feminino Pé 25,5 cm 39 9 41⅓ 7,5 26
adidas Feminino Pé 25,9 cm 39,5 9,5 42 8 26,5
adidas Feminino Pé 26,3 cm 40 10 42⅔ 8,5 27
adidas Feminino Pé 26,7 cm 41 10,5 43⅓ 9 27,5
adidas Feminino Inferida 27,1 cm 42 11 44 9,5 28
adidas Feminino Inferida 28 cm 43 12 45⅓ 10,5 29
adidas Feminino Inferida 28,4 cm 44 12,5 46 11 29,5
adidas Feminino Inferida 29,2 cm 45 13,5 47⅓ 12 30,5
adidas Feminino Inferida 29,6 cm 46 14 48 12,5 31
adidas Feminino Inferida 30,5 cm 47 15 49⅓ 13,5 32
adidas Feminino Inferida 30,9 cm 48 15,5 50 14 32,5
adidas Unissex Inferida 22,1 cm 33 4 36 3,5 22
adidas Unissex Inferida 23 cm 34 5 37⅓ 4,5 23
adidas Unissex Inferida 23,4 cm 35 5,5 38 5 23,5
adidas Unissex Inferida 23,8 cm 36 6 38⅔ 5,5 24
adidas Unissex Pé 23,8 cm 36,5 6 38⅔ 5,5 24
adidas Unissex Pé 24,2 cm 37 6,5 39⅓ 6 24,5
adidas Unissex Pé 24,6 cm 37,5 7 40 6,5 25
adidas Unissex Pé 25 cm 38 7,5 40⅔ 7 25,5
adidas Unissex Pé 25,5 cm 39 8 41⅓ 7,5 26
adidas Unissex Pé 25,9 cm 40 8,5 42 8 26,5
adidas Unissex Pé 26,7 cm 41 9,5 43⅓ 9 27,5
adidas Unissex Pé 27,1 cm 42 10 44 9,5 28
adidas Unissex Pé 28 cm 43 11 45⅓ 10,5 29
adidas Unissex Pé 28,8 cm 44 12 46⅔ 11,5 30
adidas Unissex Pé 29,3 cm 45 12,5 47⅓ 12 30,5
adidas Unissex Inferida 30,1 cm 46 13,5 48⅔ 13 31,5
adidas Unissex Inferida 30,6 cm 47 14 49⅓ 13,5 32
adidas Unissex Inferida 31 cm 48 14,5 50 14 32,5
ASICS Masculino Inferida 22,5 cm 33 4 36 3 22
ASICS Masculino CM 22,5 cm 33,5 4 36 3 22
ASICS Masculino CM 23 cm 34 4,5 37 3,5 22,5
ASICS Masculino CM 23,5 cm 34,5 5 37,5 4 23
ASICS Masculino Inferida 24 cm 35 5,5 38 4,5 23,5
ASICS Masculino CM 24 cm 35,5 5,5 38 4,5 23,5
ASICS Masculino CM 24,5 cm 36 6 39 5 24
ASICS Masculino CM 25 cm 36,5 6,5 39,5 5,5 24,5
ASICS Masculino Inferida 25,3 cm 37 7 40 6 25
ASICS Masculino CM 25,25 cm 37,5 7 40 6 25
ASICS Masculino CM 25,5 cm 38 7,5 40,5 6,5 25,5
ASICS Masculino CM 26 cm 39 8 41,5 7 26
ASICS Masculino CM 26,5 cm 39,5 8,5 42 7,5 26,5
ASICS Masculino CM 27 cm 40 9 42,5 8 27
ASICS Masculino CM 27,5 cm 41 9,5 43,5 8,5 27,5
ASICS Masculino CM 28 cm 41,5 10 44 9 28
ASICS Masculino CM 28,25 cm 42 10,5 44,5 9,5 28,5
ASICS Masculino CM 28,5 cm 42,5 11 45 10 29
ASICS Masculino CM 29 cm 43 11,5 46 10,5 29,5
ASICS Masculino CM 29,5 cm 44 12 46,5 11 30
ASICS Masculino CM 30 cm 45 12,5 47 11,5 30,5
ASICS Masculino CM 30,5 cm 45,5 13 48 12 31
ASICS Masculino Inferida 30,9 cm 46 13,5 48,5 12,5 31,5
ASICS Masculino Inferida 31,4 cm 47 14 49,5 13 32
ASICS Masculino Inferida 32,2 cm 48 15 50,5 14 33
ASICS Feminino Inferida 22,5 cm 33 5 35,5 3 22
ASICS Feminino CM 22,5 cm 33,5 5 35,5 3 22
ASICS Feminino CM 22,75 cm 34 5,5 36 3,5 22,5
ASICS Feminino CM 23 cm 34,5 6 37 4 22,5
ASICS Feminino CM 23,5 cm 35 6,5 37,5 4,5 23,5
ASICS Feminino CM 24 cm 36 7 38 5 24
ASICS Feminino CM 24,5 cm 37 7,5 39 5,5 24,5
ASICS Feminino CM 25 cm 37,5 8 39,5 6 24,5
ASICS Feminino CM 25,5 cm 38 8,5 40 6,5 25,5
ASICS Feminino CM 25,75 cm 39 9 40,5 7 26
ASICS Feminino CM 26 cm 39,5 9,5 41,5 7,5 26
ASICS Feminino CM 26,5 cm 40 10 42 8 27
ASICS Feminino CM 27 cm 40,5 10,5 42,5 8,5 27,5
ASICS Feminino Inferida 27,5 cm 41 11 43,5 9 27,5
ASICS Feminino CM 27,5 cm 41,5 11 43,5 9 27,5
ASICS Feminino CM 28 cm 42 11,5 44 9,5 28
ASICS Feminino CM 28,5 cm 42,5 12 44,5 10 29
ASICS Feminino Inferida 28,9 cm 43 12,5 45 10,5 29
ASICS Feminino Inferida 29,4 cm 44 13 46 11 29,5
ASICS Feminino Inferida 30,3 cm 45 14 47 12 30,5
ASICS Feminino Inferida 30,7 cm 46 14,5 48 12,5 31
ASICS Feminino Inferida 31,6 cm 47 15,5 49 13,5 32
ASICS Feminino Inferida 32 cm 48 16 49,5 14 32,5
ASICS Unissex Inferida 22,5 cm 33 4 36 3 22
ASICS Unissex CM 22,5 cm 33,5 4 36 3 22
ASICS Unissex CM 23 cm 34 4,5 37 3,5 22,5
ASICS Unissex CM 23,5 cm 34,5 5 37,5 4 23
ASICS Unissex Inferida 24 cm 35 5,5 38 4,5 23,5
ASICS Unissex CM 24 cm 35,5 5,5 38 4,5 23,5
ASICS Unissex CM 24,5 cm 36 6 39 5 24
ASICS Unissex CM 25 cm 36,5 6,5 39,5 5,5 24,5
ASICS Unissex Inferida 25,3 cm 37 7 40 6 25
ASICS Unissex CM 25,25 cm 37,5 7 40 6 25
ASICS Unissex CM 25,5 cm 38 7,5 40,5 6,5 25,5
ASICS Unissex CM 26 cm 39 8 41,5 7 26
ASICS Unissex CM 26,5 cm 39,5 8,5 42 7,5 26,5
ASICS Unissex CM 27 cm 40 9 42,5 8 27
ASICS Unissex CM 27,5 cm 41 9,5 43,5 8,5 27,5
ASICS Unissex CM 28 cm 41,5 10 44 9 28
ASICS Unissex CM 28,25 cm 42 10,5 44,5 9,5 28,5
ASICS Unissex CM 28,5 cm 42,5 11 45 10 29
ASICS Unissex CM 29 cm 43 11,5 46 10,5 29,5
ASICS Unissex CM 29,5 cm 44 12 46,5 11 30
ASICS Unissex CM 30 cm 45 12,5 47 11,5 30,5
ASICS Unissex CM 30,5 cm 45,5 13 48 12 31
ASICS Unissex Inferida 30,9 cm 46 13,5 48,5 12,5 31,5
ASICS Unissex Inferida 31,4 cm 47 14 49,5 13 32
ASICS Unissex Inferida 32,2 cm 48 15 50,5 14 33
FILA Masculino Inferida 21,9 cm 33 3,5 35,5 2,5 21,5
FILA Masculino Inferida 22,6 cm 34 4 36 3 22
FILA Masculino Inferida 23,3 cm 35 5 37 4 23
FILA Masculino Inferida 23,9 cm 36 5,5 37,5 4,5 23,5
FILA Masculino Inferida 24,6 cm 37 6,5 39 6 24,5
FILA Masculino CM 25,27 cm 38 7,5 40,5 6,5 25,5
FILA Masculino CM 25,93 cm 39 8 41 7 26
FILA Masculino CM 26,6 cm 40 9 42,5 8 27
FILA Masculino CM 27,27 cm 41 9,5 43 8,5 27,5
FILA Masculino CM 27,93 cm 42 10,5 44,5 9,5 28,5
FILA Masculino CM 28,6 cm 43 11,5 46 10,5 29,5
FILA Masculino CM 29,26 cm 44 12 46,5 11 30
FILA Masculino CM 29,93 cm 45 12,5 47 11,5 30,5
FILA Masculino Inferida 30,6 cm 46 13,5 48,5 13 31,5
FILA Masculino Inferida 31,3 cm 47 14,5 49,5 14 32,5
FILA Masculino Inferida 31,9 cm 48 15,5 50,5 15 33,5
FILA Feminino Inferida 21,9 cm 33 5 35,5 3 22
FILA Feminino CM 22,6 cm 34 5,5 36 3,5 22,5
FILA Feminino CM 23,27 cm 35 6,5 37,5 4,5 23,5
FILA Feminino CM 23,94 cm 36 7 38 5 24
FILA Feminino CM 24,6 cm 37 7,5 38,5 5,5 24,5
FILA Feminino CM 25,27 cm 38 8,5 40 6,5 25,5
FILA Feminino CM 25,93 cm 39 9 40,5 7 26
FILA Feminino CM 26,6 cm 40 10 42 8 27
FILA Feminino Inferida 27,3 cm 41 10,5 42,5 8,5 27,5
FILA Feminino Inferida 27,9 cm 42 11 43 9 27,5
FILA Feminino Inferida 28,6 cm 43 12 44 10 29
FILA Feminino Inferida 29,3 cm 44 12,5 44,5 10,5 29
FILA Feminino Inferida 29,9 cm 45 13,5 46 11,5 30
FILA Feminino Inferida 30,6 cm 46 14 46,5 12 30,5
FILA Feminino Inferida 31,3 cm 47 15 48 13 31,5
FILA Feminino Inferida 31,9 cm 48 15,5 48,5 13,5 32
FILA Unissex Inferida 21,9 cm 33 4 36 3 22
FILA Unissex Inferida 22,6 cm 34 5 37,5 4 23
FILA Unissex Inferida 23,3 cm 35 5,5 38 4,5 23,5
FILA Unissex Inferida 23,9 cm 36 6 38,5 5,5 24
FILA Unissex Inferida 24,6 cm 37 6,5 39 6 24,5
FILA Unissex CM 25,27 cm 38 7,5 40,5 6,5 25,5
FILA Unissex CM 25,93 cm 39 8 41 7 26
FILA Unissex CM 26,6 cm 40 9 42,5 8 27
FILA Unissex CM 27,27 cm 41 9,5 43 8,5 27,5
FILA Unissex CM 27,93 cm 42 10,5 44,5 9,5 28,5
FILA Unissex CM 28,6 cm 43 11,5 45,5 10,5 29,5
FILA Unissex CM 29,26 cm 44 12 46,5 11 30
FILA Unissex CM 29,93 cm 45 12,5 47 11,5 30,5
FILA Unissex Inferida 30,6 cm 46 13,5 48,5 13 31,5
FILA Unissex Inferida 31,3 cm 47 14 49 13,5 32
FILA Unissex Inferida 31,9 cm 48 14,5 49 14 32,5
Mizuno Masculino Inferida 21,5 cm 33 3,5 34,5 2,5 21,5
Mizuno Masculino Inferida 22 cm 34 4 35,5 3 22
Mizuno Masculino JPN 22,5 cm 35 4,5 36 3,5 22,5
Mizuno Masculino JPN 23 cm 36 5 36,5 4 23
Mizuno Masculino JPN 23,5 cm 36,5 5,5 37 4,5 23,5
Mizuno Masculino JPN 24 cm 37 6 38 5 24
Mizuno Masculino JPN 24,5 cm 37,5 6,5 38,5 5,5 24,5
Mizuno Masculino JPN 25,5 cm 38 7,5 40 6,5 25,5
Mizuno Masculino JPN 26 cm 39 8 40,5 7 26
Mizuno Masculino JPN 26,5 cm 40 8,5 41 7,5 26,5
Mizuno Masculino JPN 27,5 cm 41 9,5 42,5 8,5 27,5
Mizuno Masculino JPN 28 cm 42 10 43 9 28
Mizuno Masculino JPN 29 cm 43 11 44,5 10 29
Mizuno Masculino JPN 30 cm 44 12 46 11 30
Mizuno Masculino JPN 30,5 cm 45 12,5 46,5 11,5 30,5
Mizuno Masculino Inferida 31,5 cm 46 13,5 48 12,5 31,5
Mizuno Masculino JPN 32 cm 47 14 48,5 13 32
Mizuno Masculino Inferida 33,5 cm 48 15,5 50,5 14,5 33,5
Mizuno Feminino Inferida 21,5 cm 33 5 34,5 2,5 21,5
Mizuno Feminino JPN 22,5 cm 34 6 36 3,5 22,5
Mizuno Feminino JPN 23 cm 35 6,5 36,5 4 23
Mizuno Feminino JPN 23,5 cm 36 7 37 4,5 23,5
Mizuno Feminino JPN 24 cm 37 7,5 38 5 24
Mizuno Feminino JPN 24,5 cm 37,5 8 38,5 5,5 24,5
Mizuno Feminino JPN 25 cm 38 8,5 39 6 25
Mizuno Feminino JPN 25,5 cm 39 9 40 6,5 25,5
Mizuno Feminino JPN 26 cm 39,5 9,5 40,5 7 26
Mizuno Feminino JPN 26,5 cm 40 10 41 7,5 26,5
Mizuno Feminino JPN 27 cm 41 10,5 42 8 27
Mizuno Feminino JPN 27,5 cm 41,5 11 42,5 8,5 27,5
Mizuno Feminino JPN 28 cm 42 11,5 43 9 28
Mizuno Feminino JPN 28,5 cm 43 12 44 9,5 28,5
Mizuno Feminino JPN 29 cm 43,5 12,5 44,5 10 29
Mizuno Feminino Inferida 29 cm 44 12,5 44,5 10 29
Mizuno Feminino JPN 29,5 cm 44,5 13 45 10,5 29,5
Mizuno Feminino JPN 30 cm 45 13,5 46 11 30
Mizuno Feminino JPN 30,5 cm 46 14 46,5 11,5 30,5
Mizuno Feminino JPN 31 cm 46,5 14,5 47 12 31
Mizuno Feminino Inferida 31,5 cm 47 15 48 12,5 31,5
Mizuno Feminino JPN 32 cm 48 15,5 48,5 13 32
Mizuno Unissex Inferida 22 cm 33 4 35,5 3 22
Mizuno Unissex JPN 22,5 cm 33,5 4,5 36 3,5 22,5
Mizuno Unissex Inferida 23 cm 34 5 36,5 4 23
Mizuno Unissex JPN 23 cm 34,5 5 36,5 4 23
Mizuno Unissex JPN 23,5 cm 35 5,5 37 4,5 23,5
Mizuno Unissex Inferida 24 cm 36 6 38 5 24
Mizuno Unissex JPN 24 cm 36,5 6 38 5 24
Mizuno Unissex JPN 24,5 cm 37 6,5 38,5 5,5 24,5
Mizuno Unissex JPN 25 cm 37,5 7 39 6 25
Mizuno Unissex JPN 25,5 cm 38 7,5 40 6,5 25,5
Mizuno Unissex JPN 26 cm 39 8 40,5 7 26
Mizuno Unissex JPN 26,5 cm 40 8,5 41 7,5 26,5
Mizuno Unissex JPN 27,5 cm 41 9,5 42,5 8,5 27,5
Mizuno Unissex JPN 28 cm 42 10 43 9 28
Mizuno Unissex JPN 29 cm 43 11 44,5 10 29
Mizuno Unissex JPN 30 cm 44 12 46 11 30
Mizuno Unissex JPN 30,5 cm 45 12,5 46,5 11,5 30,5
Mizuno Unissex JPN 31 cm 45,5 13 47 12 31
Mizuno Unissex Inferida 31,5 cm 46 13,5 48 12,5 31,5
Mizuno Unissex JPN 32 cm 47 14 48,5 13 32
Mizuno Unissex Inferida 32,5 cm 48 14,5 49 13,5 32,5
New Balance Masculino Inferida 20,5 cm 33 2,5 34 2 20,5
New Balance Masculino Inferida 21,5 cm 34 3,5 35,5 3 21,5
New Balance Masculino Inferida 22,5 cm 35 4,5 36,5 4 22,5
New Balance Masculino Inferida 23 cm 36 5 37 4,5 23
New Balance Masculino Pé 24 cm 37 6 38,5 5,5 24
New Balance Masculino Pé 24,5 cm 37,5 6,5 39,5 6 24,5
New Balance Masculino Pé 25 cm 38 7 40 6,5 25
New Balance Masculino Pé 25,5 cm 39 7,5 40,5 7 25,5
New Balance Masculino Pé 26 cm 39,5 8 41,5 7,5 26
New Balance Masculino Pé 26,5 cm 40 8,5 42 8 26,5
New Balance Masculino Pé 27 cm 40,5 9 42,5 8,5 27
New Balance Masculino Pé 27,5 cm 41 9,5 43 9 27,5
New Balance Masculino Pé 28 cm 42 10 44 9,5 28
New Balance Masculino Pé 28,5 cm 42,5 10,5 44,5 10 28,5
New Balance Masculino Pé 29 cm 43 11 45 10,5 29
New Balance Masculino Pé 29,5 cm 43,5 11,5 45,5 11 29,5
New Balance Masculino Pé 30 cm 44 12 46,5 11,5 30
New Balance Masculino Pé 30,5 cm 44,5 12,5 47 12 30,5
New Balance Masculino Pé 31 cm 45 13 47,5 12,5 31
New Balance Masculino Pé 31,5 cm 46 13,5 48,5 13 31,5
New Balance Masculino Pé 32 cm 47 14 49 13,5 32
New Balance Masculino Inferida 33 cm 48 15 50,5 14,5 33
New Balance Feminino Pé 22 cm 33 5 35 3 22
New Balance Feminino Pé 22,5 cm 33,5 5,5 36 3,5 22,5
New Balance Feminino Pé 23 cm 34 6 36,5 4 22,5
New Balance Feminino Pé 23,5 cm 35 6,5 37 4,5 23,5
New Balance Feminino Pé 24 cm 36 7 37,5 5 24
New Balance Feminino Pé 24,5 cm 37 7,5 38 5,5 24,5
New Balance Feminino Pé 25 cm 37,5 8 39 6 24,5
New Balance Feminino Pé 25,5 cm 38 8,5 40 6,5 25,5
New Balance Feminino Pé 26 cm 39 9 40,5 7 26
New Balance Feminino Pé 26,5 cm 39,5 9,5 41 7,5 26
New Balance Feminino Pé 27 cm 40 10 41,5 8 27
New Balance Feminino Pé 27,5 cm 40,5 10,5 42,5 8,5 27,5
New Balance Feminino Inferida 28 cm 41 11 43 9 27,5
New Balance Feminino Inferida 28,5 cm 42 11,5 44 9,5 28
New Balance Feminino Inferida 29 cm 43 12 44,5 10 29
New Balance Feminino Inferida 30 cm 44 13 46 11 29,5
New Balance Feminino Inferida 30,5 cm 45 13,5 46,5 11,5 30
New Balance Feminino Inferida 31,5 cm 46 14,5 48 12,5 31
New Balance Feminino Inferida 32 cm 47 15 48,5 13 31,5
New Balance Feminino Inferida 32,5 cm 48 15,5 49 13,5 32
New Balance Unissex Inferida 20,5 cm 33 2,5 34 2 20,5
New Balance Unissex Inferida 21,5 cm 34 3,5 35,5 3 21,5
New Balance Unissex Inferida 22,5 cm 35 4,5 36,5 4 22,5
New Balance Unissex Inferida 23 cm 36 5 37 4,5 23
New Balance Unissex Pé 24 cm 37 6 38,5 5,5 24
New Balance Unissex Pé 24,5 cm 37,5 6,5 39,5 6 24,5
New Balance Unissex Pé 25 cm 38 7 40 6,5 25
New Balance Unissex Pé 25,5 cm 39 7,5 40,5 7 25,5
New Balance Unissex Pé 26 cm 39,5 8 41,5 7,5 26
New Balance Unissex Pé 26,5 cm 40 8,5 42 8 26,5
New Balance Unissex Pé 27 cm 40,5 9 42,5 8,5 27
New Balance Unissex Pé 27,5 cm 41 9,5 43 9 27,5
New Balance Unissex Pé 28 cm 42 10 44 9,5 28
New Balance Unissex Pé 28,5 cm 42,5 10,5 44,5 10 28,5
New Balance Unissex Pé 29 cm 43 11 45 10,5 29
New Balance Unissex Pé 29,5 cm 43,5 11,5 45,5 11 29,5
New Balance Unissex Pé 30 cm 44 12 46,5 11,5 30
New Balance Unissex Pé 30,5 cm 44,5 12,5 47 12 30,5
New Balance Unissex Pé 31 cm 45 13 47,5 12,5 31
New Balance Unissex Pé 31,5 cm 46 13,5 48,5 13 31,5
New Balance Unissex Pé 32 cm 47 14 49 13,5 32
New Balance Unissex Inferida 33 cm 48 15 50,5 14,5 33
Nike Masculino Inferida 20,7 cm 33 2,5 34 2 20,5
Nike Masculino Inferida 21,6 cm 34 3,5 35,5 3 21,5
Nike Masculino Inferida 22,4 cm 35 4,5 36,5 4 22,5
Nike Masculino Inferida 22,9 cm 36 5 37 4,5 23
Nike Masculino Pé 23,7 cm 37 6 38,5 5,5 24
Nike Masculino Pé 24,1 cm 37,5 6,5 39 6 24,5
Nike Masculino Pé 24,5 cm 38 7 40 6 25
Nike Masculino Pé 25 cm 39 7,5 40,5 6,5 25,5
Nike Masculino Pé 25,4 cm 39,5 8 41 7 26
Nike Masculino Pé 25,8 cm 40 8,5 42 7,5 26,5
Nike Masculino Pé 26,2 cm 40,5 9 42,5 8 27
Nike Masculino Pé 26,7 cm 41 9,5 43 8,5 27,5
Nike Masculino Pé 27,1 cm 42 10 44 9 28
Nike Masculino Pé 27,5 cm 42,5 10,5 44,5 9,5 28,5
Nike Masculino Pé 27,9 cm 43 11 45 10 29
Nike Masculino Pé 28,3 cm 43,5 11,5 45,5 10,5 29,5
Nike Masculino Pé 28,8 cm 44 12 46 11 30
Nike Masculino Pé 29,2 cm 45 12,5 47 11,5 30,5
Nike Masculino Inferida 30 cm 46 13,5 48,5 12,5 31,5
Nike Masculino Inferida 30,5 cm 47 14 49 13 32
Nike Masculino Inferida 31,3 cm 48 15 50 14 33
Nike Feminino Inferida 21,6 cm 33 4,5 35 2,5 21,5
Nike Feminino Pé 22 cm 33,5 5 35,5 3 22
Nike Feminino Pé 22,4 cm 34 5,5 36 3,5 22,5
Nike Feminino Pé 22,9 cm 35 6 36,5 4 23
Nike Feminino Pé 23,3 cm 35,5 6,5 37,5 4,5 23,5
Nike Feminino Pé 23,7 cm 36 7 38 5 24
Nike Feminino Pé 24,1 cm 37 7,5 38,5 5,5 24,5
Nike Feminino Pé 24,5 cm 37,5 8 39 6 25
Nike Feminino Pé 25 cm 38 8,5 40 6 25,5
Nike Feminino Pé 25,4 cm 39 9 40,5 6,5 26
Nike Feminino Pé 25,8 cm 39,5 9,5 41 7 26,5
Nike Feminino Pé 26,2 cm 40 10 42 7,5 27
Nike Feminino Pé 26,7 cm 41 10,5 42,5 8 27,5
Nike Feminino Inferida 27,5 cm 42 11,5 44 9 28,5
Nike Feminino Inferida 28 cm 43 12 44,5 9,5 29
Nike Feminino Inferida 28,8 cm 44 13 45,5 10,5 30
Nike Feminino Inferida 29,2 cm 45 13,5 46,5 10,5 30,5
Nike Feminino Inferida 30,1 cm 46 14,5 47,5 11,5 31,5
Nike Feminino Inferida 30,5 cm 47 15 48,5 12 32
Nike Feminino Inferida 31,3 cm 48 16 49,5 13 33
Nike Unissex Inferida 20,5 cm 33 2,5 34 2 20,5
Nike Unissex Inferida 21,5 cm 34 3,5 35,5 3 21,5
Nike Unissex Inferida 22,5 cm 35 4,5 36,5 4 22,5
Nike Unissex Inferida 23 cm 36 5 37 4,5 23
